AktiekapitalETS UTVECKLING
HÄNDELSE |
ÖKNING ANTAL AKTIER |
TOTALT ANTAL AKTIER |
ÖKNING AV AKTIEKAPITAL |
TOTALT AKTIEKAPITAL |
KVOTVÄRDE |
1989 Bolagets bildande | 500 | 500 | 50 000 | 50 000 | 100 |
1999 Nyemission | 500 | 1 000 | 50 000 | 100 000 | 100 |
2014 Nyemission 1) | 3 000 | 4 000 | 300 000 | 400 000 | 100 |
2014 Aktiesplit 3 000:1 | 11 996 000 | 12 000 000 | - | 400 000 | 0,033 |
2014 Ökning av aktiekapitalet | - | 12 000 000 | 37 142 | 437 142 | 0,036 |
2014 Nyemission 2) | 1 282 880 | 13 282 880 | 46 733 | 483 875 | 0,036 |
2014 Nyemission 3) | 444 518 | 13 727 398 | 16 193 | 500 068 | 0,036 |
2014 Nyemission 4) | 1 400 000 | 15 127 398 | 50 960 | 551 028 | 0,036 |
2015 Nyemission 5) | 2 500 000 | 17 627 398 | 91 063 | 642 091 | 0,036 |
2017 Nyemission 6) | 5 288 217 | 22 915 615 | 192 627 | 834 718 | 0,036 |
2019 Nyemission 7) | 11 570 303 | 34 485 918 | 421 457 | 1 256 175 | 0,036 |
Vid bildandet av bolaget och vid nyemissioner betalades erhållna aktier fullt ut med kontanta medel eller av kvittningsemissioner.
1) - Beslut på årsstämman den 15 april 2014.
2) - Beslutad på extra bolagsstämma den 28 maj 2014. Emissionskurs 10,80 kr.
3) - Beslutad på extra bolagsstämma den 19 augusti 2014. Emissionskurs 13,55 kr.
4) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på årsstämman den 28 maj 2014. Emissionskurs 14,00 kr.
5) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på årsstämman den 28 maj 2015. Emissionskurs 7,00 kr.
6) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på extra bolagstämma den 7 september 2017. Emissionskurs 11,50 kr.
7) - Beslutad av styrelsen genom bemyndigande på extra bolagstämma den 15 augusti 2019. Emissionskurs 3,60 kr.